Efficient High bay
Deze industriële nieuwe High Bay LED is zeer geschikt voor bedrijfshallen, stallen, magazijnen, garages etc..
Groot project of benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Offerte aanvragenBeschrijving
Efficient High Bay
De Efficient LED high bay heeft een zeer goede prijs/ kwaliteitsverhouding.
De slimme geïntegreerde driver zorgt dat er geen inschakelpiek is en dat oververhitting niet mogelijk is. Dali is standaard. Het brede lumen bereik zorgt er voor dat er voor bijna iedere situatie een geschikt Efficient High bay is. De LED High bays die WANTIX aanbied zijn zeer geschikt voor het in situaties waar de plafondhoogte hoger is dan 6 meter, hierdoor zijn ze geschikt om te gebruiken in ruimtes waar veel licht nodig is zoals: Magazijnen, distributiehallen, sporthallen en fabriekshallen. Optioneel als omgevingstemperatuur is +80oC mogelijk.
Specificaties:
- Levensduur: >100.000 uur
- Gradenbundel: 113o
- Garantie: 5 jaar
- Voltage: 220-240V AC
- Behuizing: Die casted aluminium
- Kleur behuizing: Grijs
- Kleurtemperatuur: 4000K / 5700K
- CRI Index: >83
- Efficiëntie: >160 Lumen per Watt
- Powerfactor: >0.99
- Lumenbehoud: L80 B10 >100.000
- Omgevingstemp.:-20oC tot +50oC
Artikelnummer | Omschrijving | Lichtkleur | Lumen | Wattage | |
WT-1844 | Intenz Efficient 13k | 4000K | 13000 | 80W | |
WT-1845 | Intenz Efficient 13k | 5700K | 13000 | 80W | |
WT-1845 | Intenz Efficient 18k | 4000K | 18000 | 114W | |
WT-1846 | Intenz Efficient 18k | 5700K | 18000 | 114W | |
WT-1847 | Intenz Efficient 21k | 4000K | 21000 | 137W | |
WT-1848 | Intenz Efficient 21k | 5700K | 21000 | 137W | |
WT-1849 | Intenz Efficient 24k | 4000K | 24000 | 167W | |
WT-1850 | Intenz Efficient 24k | 5700K | 24000 | 167W | |
WT-1851 | Intenz Efficient 25k | 4000K | 25000 | 158W | |
WT-1852 | Intenz Efficient 25k | 5700K | 25000 | 158W | |
WT-1853 | Intenz Efficient 28k | 4000K | 28000 | 165W | |
WT-1854 | Intenz Efficient 28k | 5700K | 28000 | 165W | |
WT-1855 | Intenz Efficient 32k | 4000K | 32000 | 197W | |
WT-1856 | Intend Efficient 32k | 5700K | 32000 | 197W | |
WT-1857 | Intend Efficient 36k | 4000k | 36000 | 226W | |
WT-1858 | Intend Efficient 36k | 5700k | 36000 | 226W |
Extra informatie
Wattage | 114w, 137w, 158w, 165w, 197w, 226w, 80w |
---|---|
Lichtkleur | 4000k, 5700k |